日 | 曜 | 男子部 | 女子部 | 内 容 |
1 | 月 | 16:30~21:00 | 16:30^21:00 | |
2 | 火 | 2022年(令和4年度)・全日学・関東予選 | ダブルス・シングルス1回戦 | |
3 | 水 | シングルス | ||
4 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
5 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
6 | 土 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
7 | 日 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
8 | 月 | FREE | ||
9 | 火 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
10 | 水 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
11 | 木 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
12 | 金 | 13:00~17:00 | 9:00~13:00 | |
13 | 土 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
14 | 日 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
15 | 月 | FREE | ||
16 | 火 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
17 | 水 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
18 | 木 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
19 | 金 | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | |
20 | 土 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
21 | 日 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
22 | 月 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
23 | 火 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
24 | 水 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
25 | 木 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
26 | 金 | 13:00~17:00 | 9:00~13:00 | |
27 | 土 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
28 | 日 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
29 | 月 | FREE | ||
30 | 火 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
31 | 水 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
≪連絡事項≫ | ||||
2022年(令和4年度)8月2日・3日・全日学・関東予選(駒沢屋内球技場) |