【日本大学卓球部 令和5年2月予定表】 | ||||
日 | 曜 | 男子部 | 女子部 | 内容 |
1 | 水 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
2 | 木 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
3 | 金 | 8:00~13:00 | 13:00~18:00 | |
4 | 土 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
5 | 日 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
6 | 月 | FREE | ||
7 | 火 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
8 | 水 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
9 | 木 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
10 | 金 | 13:00~18:00 | 8:00~13:00 | |
11 | 土 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
12 | 日 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
13 | 月 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
14 | 火 | FREE | ||
15 | 水 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
16 | 木 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
17 | 金 | 8:00~13:00 | 13:00~18:00 | |
18 | 土 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
19 | 日 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
20 | 月 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
21 | 火 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
22 | 水 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
23 | 木 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 東京都新人優勝大会 |
24 | 金 | 13:00~18:00 | 8:00~13:00 | |
25 | 土 | 神奈川選手権 | 横浜国際プール | |
26 | 日 | 横浜国際プール | ||
27 | 月 | FREE | ||
28 | 火 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
≪連絡事項≫ | ||||
・東京都新人優勝大会 (武蔵野の森総合スポーツプラザ) | ||||
出場者 | ||||
岩間・榎本・佐々木 | ||||
・神奈川選手権 (横浜国際プール) | ||||
男子 | 女子 | |||
A:伊藤・新名亮・山下・原 | A:伊藤希・萩井・畑中・新治 | |||
B:手塚・小林直・相川・前原 | B:前田・首藤・熊田・山口・伊藤美 | |||
C:岩間・野宮・辻・付 | C:菅澤・高田・佐藤・赤川 | |||
D:芳賀・新名智・玉城・小川 | ||||
E:竹田・藤原・上村・岡田 | ||||
F:榎本、藤田・山本・市川 | ||||
G:南谷・小野寺・林・石橋 | ||||
H:佐々木・藤根・風間・宇波 |