【日本大学卓球部 令和5年1月予定表】 |
日 | 曜 | 男子 | 女子 | 内 容 |
1 | 日 | FREE | | |
| | | |
2 | 月 | FREE | |
3 | 火 | FREE | 午後寮集合 |
4 | 水 | 14:00~18:00 | 14:00~18:00 | 午前ミーティング |
5 | 木 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 年始合宿(8日まで) |
6 | 金 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
7 | 土 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
8 | 日 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
9 | 月 | FREE | 後期授業再開 |
10 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
11 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
12 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
13 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
14 | 土 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
15 | 日 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
16 | 月 | FREE | |
17 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
18 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
19 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
20 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
21 | 土 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 商学部授業終了 |
22 | 日 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
23 | 月 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | 全日本卓球選手権大会(29日まで) |
24 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | 法学部授業終了 |
25 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
26 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
27 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
28 | 土 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 文理学部授業終了 |
29 | 日 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
30 | 月 | FREE | スポーツ科学部授業終了 |
31 | 火 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 春休み |
| | | | |
【連絡事項】 |
| | | | |
・2023年天皇杯・皇后杯全日本卓球選手権大会 |
出場者 | 男子 | 女子 | |
| | 岩本 拓海 | 高山 結女子 | |
| | 福原 明雄 | 伊藤 希望 | |
| | 加山 裕 | 萩井 菜津子 | |
| | 小林 直太 | 首藤 美咲 | |
| | 手塚 大輝 | | |
| | 小林 広夢 | | |
| | 藤田 遼也 | | |
| | 伊藤 礼博 | | |