【日本大学卓球部 令和2年10月予定表】 |
日 | 曜 | 男子部 | 女子部 | 内 容 |
1 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | | | |
2 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
3 | 土 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 島根・兵庫県全日本予選 |
4 | 日 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 埼玉・高知県全日本予選 |
5 | 月 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
6 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
7 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
8 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
9 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
10 | 土 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
11 | 日 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
12 | 月 | FREE | |
13 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
14 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
15 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
16 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
17 | 土 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
18 | 日 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 福島・新潟県全日本予選 |
19 | 月 | FREE | ↑トレーナ田中さん来寮 |
20 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
21 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
22 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
23 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
24 | 土 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
25 | 日 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
26 | 月 | FREE | |
27 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
28 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
29 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
30 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
31 | 土 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
≪連絡事項≫ | | |
・兵庫県予選 藤澤 |
・島根県予選 倉、内藤 |
・高知県予選 寶金、岩本、新名 |
・埼玉県予選 福原、小林、中島 |
・新潟県予選 片桐、竹田、伊藤 |
・福島県予選 石澤、新藤、塩田 |