【日本大学卓球部 令和4年3月予定表】 | ||||
日 | 曜 | 男子部 | 女子部 | 内 容 |
1 | 火 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
2 | 水 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
3 | 木 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
4 | 金 | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | |
5 | 土 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
6 | 日 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
7 | 月 | FREE | ||
8 | 火 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
9 | 水 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
10 | 木 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
11 | 金 | 13:00~17:00 | 9:00~13:00 | |
12 | 土 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 歓送迎会 |
13 | 日 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
14 | 月 | FREE | ||
15 | 火 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 東京選手権大会 |
16 | 水 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 東京選手権大会 |
17 | 木 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 東京選手権大会 |
18 | 金 | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 東京選手権大会 |
19 | 土 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 東京選手権大会 |
20 | 日 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
21 | 月 | FREE | ||
22 | 火 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
23 | 水 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
24 | 木 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
25 | 金 | 13:00~17:00 | 9:00~13:00 | |
26 | 土 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
27 | 日 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
28 | 月 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
29 | 火 | 13:00~17:00 | 9:00~13:00 | |
30 | 水 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
31 | 木 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
≪連絡事項≫ | ||||
歓送迎会・東京選手権大会につきましては、オミクロンが拡大しているため中止となりました。 |