【日本大学卓球部 令和3年5月予定表】 | ||||
日 | 曜 | 男子部 | 女子部 | 内容 |
1 | 土 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | |
2 | 日 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | |
3 | 月 | FREE | ||
4 | 火 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | |
5 | 水 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | |
6 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
7 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
8 | 土 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | |
9 | 日 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | |
10 | 月 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
11 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
12 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
13 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
14 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
15 | 土 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | |
16 | 日 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | トレーナー田中さん来寮 |
17 | 月 | FREE | ||
18 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
19 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
20 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
21 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
22 | 土 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | |
23 | 日 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | |
24 | 月 | FERR | ||
25 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
26 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
27 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
28 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
29 | 土 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | |
30 | 日 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | |
31 | 月 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
≪連絡事項≫ | ||||
・令和3年度春季関東学生リーグ中止(詳しくはホームページ記載) | ||||
・4、5日は祝日の為1日練習 |