| 【日本大学卓球部 令和2年8月予定表】 |
| | | | | |
| 日 | 曜 | 男子部 | 女子部 | 内 容 |
|
| 1 | 土 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
| 2 | 日 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
| 3 | 月 | FREE | |
| 4 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 5 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 6 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 7 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 8 | 土 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
| 9 | 日 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
| 10 | 月 | FREE | |
| 11 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 12 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 13 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 14 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 15 | 土 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
| 16 | 日 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 歌川さん来寮 |
| 17 | 月 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 18 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 19 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 20 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 21 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 22 | 土 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
| 23 | 日 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
| 24 | 月 | 関東学生謙全日学予選 | 横浜武道館 |
| 25 | 火 | ↓ |
| 26 | 水 | ↓ |
| 27 | 木 | ↓ |
| 28 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 29 | 土 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
| 30 | 日 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
| 31 | 月 | FREE | |
| | | | | |
| 関東学生謙全日学予選 |
| | ☆男子 全員参加 | | | |
| | ☆女子 全員参加 | | | |