●東京卓球選手権大会 平成28年3月16日~20日(東京体育館)● 男子シングルス 二回戦 周3-1松浦(関西高) 南谷3-0山浦(マキタ) 大塚3-1高畑(JR東日本高崎) 春日3-2明石(同志社大) 福田3-0木村(東北福祉大) 相馬3-1伊志嶺(コザ高) 後藤3-0関本(広島商業高) 三回戦 周3-0内山(長野松代総合病院) 南谷3-2稲嶋(埼玉工業大) 大塚3-0中尾(JR北海道) 春日3-0川口(中野区) 福田3-1原田(希望ヶ丘高) 相馬0-3瀬山(リコー) 後藤3-1神(愛工大名電高) 四回戦 周3-2田中(リコー) 南谷0-3太嶋(信号器材) 大塚3-1渡辺(明治大) 春日1-3沼田(日鉄住金物流) 福田1-3森本(協和発酵キリン) 後藤3-1宮崎(JOCエリートアカデミー) 五回戦 周0-4松山(愛工大名電高) 大塚0-4藤本(日鉄住金物流) 後藤2-4時吉(ZEOS) 女子シングルス 一回戦 木原W-L芝田(四天王寺) 奥下3-1目黒(NTT東日本東京) 高原3-0武久(岩国商業高) 小室3-2細川(松商学園高) 小林3-0田添(瓊浦高) 二回戦 木原1-3後藤(東京富士大) 奥下3-2鳥居(愛媛銀行) 高原3-0吉良(中央大) 小室1-3宋(韓国大宇証券(株)) 小林3-1小中(神戸松蔭女子学院大」) 三回戦 奥下2-3酒井(ミキハウス) 高原2-3上田(明徳義塾高) 小林0-3秋田(中央大) 男子ダブルス 二回戦 後藤・南谷3-0本間・川合(専大北上高) 三回戦 後藤・南谷3-0田中・佐藤(関西学院大) 四回戦 後藤・南谷3-1政村・李(日本航空高) 五回戦 後藤・南谷0-3田添・郡山(専修大) 女子ダブルス 一回戦 宮内・小室W-L林・川西(倉吉北高) 二回戦 宮内・小室3-1鉢・馬(中国遼寧チーム) 三回戦 宮内・小室2-3鷲塚・前瀧(東京富士大) ●サフィール国際オープン 平成28年2月24日~28日(スウェーデン・エーレブロー)● 男子シングルスエリート 第1次ステージリーグ戦 渡邊3-1PREZ lvan(ESP) 渡邊3-1JOHANSSON Gustav(BTK) 渡邊3-1RASMUSSEN(UIF) 一回戦 渡邊3-1FRIIS(BTK) 二回戦 渡邊3-0RANEFUR(SK) 三回戦 渡邊1-3張本(JPN) 女子シングルスエリート 第一ステージリーグ戦 小室3-0JENKINS Soffi(WAL) 小室3-0FRANANDEZ Alba(ESP) 小室3-0SNYGG Elin 二回戦 小室3-1COTE Alicia(CAN) 三回戦 小室3-0KOLISH Anastasia(RUS) 準々決勝 小室0-3竹前(JPN) 男子シングルス クラス1 二回戦 渡邊3-1MARSDEIV Michael(WAL) 三回戦 渡邊3-2MARTINEZ Livan(CUB) 四回戦 渡邊2-3ENGMANN Gerrit(GER) 女子シングルス クラス1 一回戦 小室3-0MARTENSSON Lisa,Tabergs(SK) 二回戦 小室3-0KAIM Julia(GER) 準々決勝 小室3-0伊藤(JPN) アンダー21男子シングルス 一回戦 渡邊3-0RASMUSSEN kasper,Soderhamns(UIF) 二回戦 渡邊0-3SCHLIE Jonah(GER) アンダー21女子シングルス 一回戦 小室3-0WIKSTROM Vera,Angby(SK) 二回戦 小室3-0ROBERTS Kate(WAL) 三回戦 小室3-1JOHANSSON Tilda,Halmstad(BTK) 準々決勝 小室1-3安藤(JPN) ●浮舟杯卓球大会 平成27年2月13日~14日(南相馬市スポーツセンター)● 男子団体 予選リーグ 日本大A3-0喜多方卓球ランド 日本大A3-0東日本国際大学 日本大B3-0相馬クラブ 日本大B3-0東日本国際大学 一回戦 日本大B3-0東北福祉大学 日本大A3-0明治大B 二回戦 日本大B1-3明治大A 日本大A3-0東京都卓球連盟 決勝 日本大A0-3明治大A 男子シングルス 予選リーグ 町口3-0上野(喜多方卓球ランド) 町口3-0渡辺(東京都卓球連盟) 南谷3-0大沼(TC赤井沢) 南谷3-0中井(family ties) 大塚3-0矢内(福島高専) 大塚3-0鶴見(東日本国際大) 佐藤3-0青柳(東日本国際大) 佐藤3-0安藤(東北福祉大) 渡邊3-0松本(小高工業高校OB会) 渡邊3-2松下(明治大) 福田3-0舟越(茂木クラブ) 福田3-0佐藤(小高工業高校OB会) 井坂3-0富樫(東日本国際大) 井坂3-1村(東京都卓球連盟) 三浦3-0野沢(東日本国際大) 三浦3-0小澤(小高工業高校OB会) 一回戦 町口3-0斎藤(小高工業高校OB会) 大塚3-1鈴木(明治大) 佐藤3-0小田(リトルキングス) 三浦2-3井坂 二回戦 町口3-1酒井(明治大) 南谷2-3渡辺(明治大) 大塚3-0羽佳(東京都卓球連盟) 佐藤1-3平野(協和発酵キリン) 渡邊3-1安齋(福島高専) 福田3-0中鉢(東日本国際大) 井坂3-1町(明治大) 三回戦 町口1-3渡辺(明治大) 大塚0-3平野(協和発酵キリン) 渡邊3-0穂積(東京都卓球連盟) 福田3-2井坂 準決勝 渡邊2-3福田 決勝 福田0-3平野(協和発酵キリン) 女子団体 予選リーグ 日本大A3-0聖ウルスラ学院英智高校 日本大学A3-2東京都卓球連盟 日本大B3-0東日本国際大 日本大学B0-3日立化成 決勝 日本大A0-3日立化成 女子シングルス 予選リーグ 小林3-0葛西(福島高専) 小林2-3鹿股(東京都卓球連盟) 熊谷3-1佐藤(福島高専) 熊谷0-3池田(日立化成) 向山3-0大沼(多賀クラブ) 向山3-0永井(東京都卓球連盟) 宮内3-0小野(桜の聖母高) 宮内3-0橋本(Family Ties) 上村3-0村田(東日本国際大) 上村0-3前瀧(東京富士大) 工藤3-0青木(東京都卓球連盟) 工藤3-0堀口(東北福祉大) 加瀬3-0北澤(みなみクラブ) 加瀬3-2鈴木(東北福祉大) 原3-1猪狩(福島高専) 原0-3北岡(日立化成) 一回戦 向山0-3滑川(東京富士大) 宮内0-3市川(日立化成) 工藤3-0末永(小高工業高OB会) 加瀬1-3林(東京富士大) 二回戦 工藤1-3前瀧(東京富士大) ●神奈川県卓球選手権大会 平成27年2月13日~14日(横浜国際プール)● 男子団体 予選リーグ 日本大C3-0JDTTA 日本大C3-0桐蔭学園 日本大B3-1浜松修学舎高B 日本大B3-0日体大C 日本大D2-3東洋大B 日本大D1-3浜松修学舎高A 日本大A3-1慶應義塾大 日本大A3-0神奈川大C 一回戦 日本大A3-0専修大D 日本大C0-3早稲田大B 日本大B3-1國學院大D 二回戦 日本大A3-1日体大A 日本大B1-3専修大B 三回戦 日本大A2-3早稲田大A 男子シングルス 二回戦 矢田部0-3関谷(國學院大) 吉松1-3渡部(明治大) 森下2-3三田村(慶應義塾大) 有働0-3鎌田(明治) 島田1-3徳島(専修大) 永安3-0CHOY FREDDY(キリバスナショナル) 泉水相手キケン 藤田3-1林(福井商業高) 高橋隼人3-0小見(日体大) 高橋亮3-0内田(大正大) 川越1-3木浪(大正大) 加藤拓3-0阿河(東洋大) 相馬3-0崎山(FREESTROKE) 川崎0-3青柳(湘南大付属校) 加藤3-1植松(神奈川大) 熊谷1-3杉山(駒澤大) 東3-0泉(専修大) 木村3-0小林(日体大) 三回戦 永安3-2渡辺(専修大) 泉水3-2泉(早稲田大) 藤田3-0漆畑(早稲田大) 高橋隼3-0新井(國學院大) 高橋亮0-3内村(都城商業高)加藤拓0-3渡部(駒澤大) 相馬3-0上野(専修大) 加藤3-2中田(國學院大) 木村3ー0田中(國學院大) 四回戦 永安3-2坪金(明治大) 泉水1-3田添響(専修大) 藤田1-3高橋(東北福祉大) 高橋隼0-3坂内(早稲田大) 相馬3-1村北(東洋大) 加藤0-3上村(早稲田大) 木村1-3染谷(駒澤大) 五回戦 永安2-3竹岡(早稲田大) 相馬3-0藤田(日体大) 六回戦 相馬1-3上村(早稲田大) 女子団体 予選リーグ 日本大3-0横浜隼人中D 日本大3-2日本体育大学B 一回戦 日本大1-3早稲田大B 女子シングルス 一回戦 林2-3富川(大正大) 宮崎0-3徳永(早稲田大) 小室3-0王(早稲田大) 吉田3-1川上(東洋大) 二回戦 小室3-0野中(相原高校) 吉田0-3秋田(中央大) 三回戦 小室1-3安藤(専修大) ●全日本卓球選手権大会 平成28年1月11日~16日(東京体育館)● 男子シングルス 一回戦 福田3-0今井(YKK) 後藤3-0高木和(千代田クラブ) 渡邊3-0加藤(新潟大) 町口3-0大坂(中央大) 三浦3-0沼田(日鉄住金物流) 二回戦 福田3-1吉村(愛知工業大) 後藤1-3郡山(専修大) 南谷1-3五十嵐(遊学館高) 渡邊0-3藤村(愛知工業大) 町口3-0澤口(JR北海道) 三浦1-3橋爪(JAとなみ野) 三回戦 福田3-2飯野(信号機材) 町口0-3片岡(筑波大) 四回戦 福田2-4三部(青森山田高) 女子シングルス 一回戦 熊谷1-3森(豊田自動織機) 宮内3-2大田(長崎女子商業高) 加瀬2-3奥山(金城大) 工藤0-3小島(明豊高) 小室3-1花島(高岡龍谷高) 原3-2鈴木(ミキハウスJSC) 二回戦 宮内1-3古川(東京富士大) 小室0-3成本(同志社大) 原0-3三輪(希望ヶ丘高) 男子ダブルス 一回戦 町口・町田(國學院大)3-0年神・松尾(鹿児島工業高) 福田・吉野(鎮西高)0-3坪金・滝澤(明治大) 南谷・田中(専修大)3-1大熊・千香(倉敷化工) 加藤・伴(慶応義塾大)3-2英・藤田(駒澤大) 深山・柳沼(法政大)2-3芝田・猪俣(明豊高) 二回戦 町口・町田3-1水野・大矢(東京アート) 南谷・田中3-0柳井・岩見(新日鉄住金名古屋) 加藤・伴0-3松生・鹿屋(リコー) 三回戦 町口・町田3-0宝利・水谷(埼玉工業大) 南谷・田中1-3松下・船本(明治大) 四回戦 町口・町田2-3松下・上江洲(愛知工業大) 女子ダブルス 一回戦 加瀬・大家(専修大)3-2石田・平塚(四天王寺高) 小室・柴田(大正大)3-0今村・馬場(永卓会) 向山・林(専修大)1-3池田・北岡(日立化成) 二回戦 加瀬・大家3-2富田・安田(鎮西学院高) 小室・柴田2-3伊積・永瀬(青山信用金庫) 小林・市川2-3松岡・西川(慶誠高) 三回戦 加瀬・大家1-3土田・宋(中国電力) 混合ダブルス 一回戦 上野(専修大)・原0-3弓取・早田(希望ヶ丘高・石田卓球クラブ) 福田・富田(鎮西学院高)2-3中林・大野(朝日大) 西村・目黒(NTT東日本東京)1-3徳永・徳永(中央大・早稲田大) 後藤・高原(札幌大谷高)3-1高橋・石山(古川学園高・金城大) 泉水・加瀬3-2泉・浅利(早稲田大・東京富士大) 二回戦 後藤・高原3-1山本・小道野(早稲田大) 泉水・加瀬2-3加藤・中畑(愛知工業大) 三回戦 後藤・高原3-2加藤・望月(近畿大) 四回戦 後藤・高原0-3片岡・市川(筑波大・日立化成) ●全日本学生選抜卓球選手権大会 平成27年11月28日~29日(名古屋市昭和スポーツセンター)● 男子シングルス 予選リーグ 周3-2厚谷(専修大学) 周3-1渡辺(明治大学) 一回戦 周3-4グオ(埼玉工業大学) ●会長杯争奪卓球大会 平成27年11月13日~14日(和光市総合体育館)● 男子シングルス 一回戦 島田3-0薗田(大正大学) 有働1-3内田(大正大学) 森下2-3川崎(駒澤大学) 二回戦 吉松3-0畑野(埼玉工業大学) 島田0-3清野(千葉商科大学) 永安3-0渡邊(國學院大学) 高橋3-1下条(大正大学) 矢田部3-0豊島(大正大学) 三回戦 吉松2-3鈴木(明治大学) 永安3-2日口(大正大学) 高橋2-3竹下(慶應義塾大学) 矢田部2-3阿部(法政大学) 四回戦 永安0-3稲津(明治大学) 女子シングルス 二回戦 吉田3-2浜田(東洋大学) 加瀬3-0工藤(大正大学) 上村3-0神山(大正大学) 林1-3林(専修大学) 原3-0金澤(青山学院大学) 小林3-1小笠原(早稲田大学) 宮崎3-0矢田(日本女子体育大学) 向山3-0織田(東京女子体育大学) 三回戦 吉田3-0西(大正大学) 加瀬3-1山口(慶応大学) 上村3-0深澤(早稲田大学) 原3-1三浦(東洋大学) 小林0-3荒井(東洋大学) 宮崎3-1兒嶋(大正大学) 向山3-0須黒(早稲田大学) 四回戦 吉田1-3口田(中央大学) 加瀬3-1大家(専修大学) 上村0-3一ノ瀬(青山学院大学) 原3-1林(専修大学) 宮崎0-3赤崎(専修大学) 準々決勝 加瀬3-1一ノ瀬(青山学院大学) 原1-3荒井(東洋大学) 向山3-1赤崎(専修大学) 準決勝 加瀬3-2口田(中央大) 向山3-1荒井(東洋大学) 決勝 加瀬0-3向山 男子ダブルス 二回戦 高橋・永安3-2高野・引地(埼玉工業大学) 森下・矢田部0-3中島・工藤(大正大学) 有働・吉松3-2村上・渡部(駒澤大学) 三回戦 高橋・永安3-0仲村・上地(大正大学) 有働・吉松2-3内田・久木(大正大学) 四回戦 高橋・永安3-0大野・竹下(慶應義塾大学) 準々決勝 高橋・永安3-2鈴木・渡部(明治大学) 準決勝 高橋・永安2-3阿部・瀬川(法政大学) 女子ダブルス 一回戦 吉田・加瀬3-2平野・神田(東京経済大学) 上村・小林3-0石井・金澤(青山学院大学) 二回戦 原・向山3-0吉野・檀野(東京女子大学) 吉田・加瀬3-0神山・兒島(大正大学) 上村・小林2-3井上・佐藤(東京女子体育大学) 準々決勝 原・向山3-1一ノ瀬・鈴木(青山学院大学) 吉田・加瀬3-2村上・荒井(東洋大学) 準決勝 原・向山3-2田中・林(専修大学) 吉田・加瀬1-3赤崎・大家(専修大学) 決勝 原・向山3-2赤崎・大家(専修大学) ●全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部) 平成27年10月22日~25日(京都市体育館)● 男子シングルス 一回戦 澤畑3-2谷本(高知工科大学) 加藤2-3中村(関西大学) 堀0-3岩本(関西学院大学) 渡邊3-0相良(八戸工業大学) 角0-3加藤(愛知工業大学) 大塚3-0信岡(熊本学園大学) 藤田2-3皆川(立命館大学) 福田3-0仙頭(広島大) 井坂3-0前田(東北福祉大学) 二回戦 後藤3-0三澤(北陸大学) 澤畑2-3三枝(近畿大学) 渡邊2-3宇仁田(國學院大学) 大塚3-0西森(明治大学) 福田3-1岡村(立命館大学) 井坂1-3加藤(近畿大学) 三回戦 後藤0-3田中(関西学院大学) 大塚0-3藤村(愛知工業大学) 福田0-3松下(愛知工業大) 女子シングルス 一回戦 工藤2-3福島(高知工科大学) 宮内3-0吉原(東日本国際大学) 小室3-1清水(龍谷大学) 二回戦 市川1-3南(神戸松蔭女子学院大学) 宮内1-3高橋(同志社大学) 小室1-3佐藤(淑徳大学) 男子ダブルス 一回戦 角・泉水2-3共田・伊藤(愛知工業大学) 町口・渡邊3-1中村・今井(関西大学) 高橋・福田3-1松島・斎藤(新潟産業大学) 三浦・佐藤3-0田中・松田(関西学院大学) 澤畑・西村3-2平野・白石(岡山商科大学) 加藤・川越0-3岡村・中村(立命館大学) 二回戦 町口・渡邊2-3庄・坂野(中央大学) 高橋・福田3-2田中・徳島(専修大学) 後藤・南谷3-0山本・加藤(近畿大学) 三浦・佐藤2-3小浦・野沢(法政大学) 澤畑・西村1-3加藤・吉田(愛知工業大学) 三回戦 高橋・福田3-0白根・三枝(近畿大学) 後藤・南谷1-3八木橋・高杉(中央大学) 四回戦 高橋・福田0-3坪金・滝澤(明治大学) 女子ダブルス 一回戦 宮内・小室2-3廣木・楠川(愛知工業大学) ●平成27年度関東学生チームカップ 平成27年10月7~8日(駒沢体育館)● 男子団体 一回戦 日本大学G3-0東洋大学F 二回戦 日本大学C3-0獨協大学A 日本大学D3-2大正大学C 日本大学E3-1千葉商科大学D 日本大学F3-2慶應義塾大学C 日本大学G0-3國學院大学B 三回戦 日本大学C3-1駒澤大学F 日本大学D3-0慶應義塾大学G 日本大学E0-3筑波大学B 日本大学F1-3専修大学D 四回戦 日本大学A3-0國學院大学D 日本大学B3-2明治大学D 日本大学C3-0中央大学C 日本大学D0-3駒澤大学A 五回戦 日本大学A3-1明治大学C 日本大学B0-3筑波大学A 日本大学C3-2早稲田大学A 六回戦 日本大学A3-2専修大学A 日本大学C1-3明治大学B 準決勝 日本大学A0-3明治大学A 女子団体 一回戦 日本大学D3-0日本女子体育大学A 日本大学C3-0中央大学D 二回戦 日本大学A3-1東洋大学A 日本大学B2-3筑波大学 日本大学C3-2専修大学B 三回戦 日本大学A1-3早稲田大学B 日本大学C2-3大正大学A ●平成27年度秋季関東学生卓球リーグ戦 平成27年9月7~9、14~15日(川崎市・とどろきアリーナ、代々木競技場第二体育館) 男子1部リーク゛戦 | 明治大 | 早稲田 | 中央大 | 専修大 | 日本大 | 駒澤大 | 埼工大 | 筑波大 | 勝敗 | 順位 | 明治大 | ― | ○ 4-3 | ○ 4-0 | ● 3-4 | ● 3-4 | ○ 4-0 | ○ 4-1 | ○ 4-0 | 5-2 | 2 | 早稲田 | ● 3-4 | ― | ○ 4-1 | ● 3-4 | ○ 4-2 | ○ 4-0 | ○ 4-0 | ○ 4-1 | 5-2 | 3 | 中央大 | ● 0-4 | ● 1-4 | ― | ○ 4-3 | ● 3-4 | ○ 4-0 | ○ 4-2 | ○ 4-3 | 4-3 | 5 | 専修大 | ○ 4-3 | ○ 4-3 | ● 3-4 | ― | ○ 4-3 | ○ 4-2 | ○ 4-0 | ○ 4-0 | 6-1 | 1 | 日本大 | ○ 4-3 | ● 2-4 | ○ 4-3 | ● 3-4 | ― | ○ 4-1 | ○ 4-3 | ● 0-4 | 4-3 | 4 | 駒澤大 | ● 0-4 | ● 0-4 | ● 0-4 | ● 2-4 | ● 1-4 | ― | ● 2-4 | ● 0-4 | 0-7 | 8 | 埼工大 | ● 1-4 | ● 0-4 | ● 2-4 | ● 0-4 | ● 3-4 | ○ 4-2 | ― | ● 3-4 | 1-6 | 7 | 筑波大 | ● 0-4 | ● 1-4 | ● 3-4 | ● 0-4 | ○ 4-0 | ○ 4-0 | ○ 4-3 | ― | 3-4 | 6 |
女子1部リーク゛戦 | 専修大 | 東京富士大 | 早稲田大 | 中央大 | 大正大 | 日体大 | 日本大 | 淑徳大 | 勝敗 | 順位 | 専修大 | ― | ● 1-4 | ● 2-4 | ○ 4-2 | ○ 4-3 | ● 3-4 | ○ 4-1 | ● 2-4 | 3-4 | 5 | 東京富士大 | ○ 4-1 | ― | ● 2-4 | ○ 4-3 | ○ 4-1 | ○ 4-1 | ○ 4-1 | ○ 4-2 | 6-1 | 2 | 早稲田大 | ○ 4-2 | ○ 4-2 | ― | ○ 4-2 | ○ 4-1 | ● 3-4 | ○ 4-0 | ○ 4-2 | 6-1 | 1 | 中央大 | ● 2-4 | ● 3-4 | ● 2-4 | ― | ○ 4-1 | ○ 4-3 | ○ 4-1 | ● 3-4 | 3-4 | 6 | 大正大 | ● 3-4 | ● 1-4 | ● 1-4 | ● 1-4 | ― | ● 1-4 | ○ 4-0 | ○ 4-3 | 2-5 | 7 | 日体大 | ○ 4-3 | ● 1-4 | ○ 4-3 | ● 3-4 | ○ 4-3 | ― | ○ 4-0 | ○ 4-3 | 5-2 | 3 | 日本大 | ● 1-4 | ● 1-4 | ● 0-4 | ● 1-4 | ● 0-4 | ● 0-4 | ― | ● 1-4 | 0-7 | 8 | 淑徳大 | ○ 4-2 | ● 2-4 | ● 2-4 | ○ 4-3 | ● 3-4 | ● 3-4 | ○ 4-1 | ― | 3-4 | 4 |
| 男子試合結果 9月7日(月)日本大学 3-4 専修大学 町口 ●1(-5、-7、10、-9)3○ 田添健 南谷 ○3(7、4、8)0● 北原 周 ○3(5、8、8)0● 田添響 後藤・南谷 ●1(2、-3、-7、-6)3○ 田添健・郡山 後藤 ○3(6、4、-8、9)1● 厚谷 大塚 ●1(-7、-7、5、-9)3○ 郡山 澤畑 ●0(-5、-5、-5)3○ 徳島 9月8日(火) 一試合目 日本大学 4-3 中央大学 福田 ○3 (15、-10、3、6) 1● 徳永 後藤 ●1 (-10、-6、5、-4) 3○ 大坂 町口 ●2(-4、-9、9、3、-3)3○ 坂野 後藤・南谷 ●2(7、-11、-9、10、-2)3◯宮本・大坂 周 ○3(5、10、10)0● 宮本 大塚 ○3(9、9、-3、5)1● 定松 南谷 ○3(-3、10、7、9)1● 大野 二試合目 日本大学 2-4 早稲田大学 福田 ●0(-9、-1、-6)3○ 大島 井坂 ○3(-6、-4、7、9、9)2● 竹岡 後藤 ○3(12、6、-5、8)1● 藤原 後藤・南谷 ●2(7、-6、9、-8、-8)3○ 大島・上村 周 ●2(-6、8、-11、10、-7)3○ 山本 南谷 ●1(-5、9、-6、-12)3○ 平野 大塚 (5、-4、-7 ) 上村 9月9日(水) 一試合目 日本大学 4-3 明治大学 井坂 ○3(8、9、7)0● 町 南谷 ●1(4、-10、-8、-3)3○ 松下 周 ○3(-6、3、12、11)1● 有延 後藤・南谷 ○3(10、-13、6、6)1●有延・渡辺 大塚 ●2(9、-7、5、-2、-9)3○ 酒井 後藤 ●2(-7、-6、9、10、-9)3○ 渡辺 福田 ○3(-7、-6、9、6、7)2● 滝澤 二試合目 日本大学 0-4 筑波大学 井坂 ●2(-6、10、9、-6、-9)3○ 三浦 後藤 ●1(10、-7、-7、4、-11)3○ 塩入 周 ●1(-8、4、-8、-8)3○ 斎藤 後藤・南谷 ●1(11、-9、-9、-4)3○ 坪井・三浦 南谷 ( ) 片岡 大塚 ( ) 坪井 福田 ( ) 平野 9月14日(月) 日本大学 4-3 埼玉工業大学 井坂 ●2(8、9、-6、-9、-6)3○ 千葉 周 ○3(5、5、6)0● 水谷 後藤 ○3(5、-6、9、4)1● グオ 後藤・南谷○3(4、5、10)0● 花木・千葉 南谷 ●2(2、-6、8、-4、-11)3○ 宝利 大塚 ●1(-11、-9、9、-9)3○ 稲嶋 福田 ○3(7、-5、5、3)1● 花木 9月15日(火)日本大学 4-1 駒澤大学 周 ○3(7、3、5)0● 松田 井坂 ○3(-10、8、4、8)1● 英 後藤 ○3(-8、7、6、9)1● 松山 後藤・南谷●2(11、8、-10、-5、-5)3○松田・水谷 町口 ◯3(2、6、8)0● 染谷 南谷 ( ) 水谷 福田 ( ) 関村 | 女子試合結果 9月7日(月)日本大学 1-4 東京富士大学 市川 ●2(7、-8、4、6、-4)3○ 後藤 工藤 ●2(-4、-8、8、7、-4)3○ 前瀧 宮内・小室 ●0(-7、-6、-10)3○ 小鉢・林 小室 ○3(-6、10、5、-12、8)2● 鷲塚 市川・上村 ●0(-7、-2、-4、)3○ 鷲塚・前瀧 向山 ( ) 池上 宮内 ( ) 小鉢 9月8日(火) 一試合目 日本大学 1-4 専修大学 上村 ●0 (-2、-4、-8) 3○ 安藤 工藤 ●2(-7、9、9、-7、-6)3◯ 須藤 宮内・小室 ○3(10、9、4)0● 中島・堀 宮内 ●0(-6、-4、-4)3◯ 鈴木 市川・上村 ●0(-3、-7、-3)3○ 鈴木・安藤 小室 ( ) 中島 市川 ( ) 堀 二試合目 日本大学 1-4 中央大学 向山 ●0(-9、-10、-5)3○ 山本 工藤 ○3(-5、-1、9、5、6)2● 伊藤 向山・原●0(-10、-10、-9)3○山本・明神 市川 ●0(-7、-6、-8)3○ 秋田 宮内・小室●2(-7、7、-9、12、-8)3○西村・三上 小室 ( ) 三浦 宮内 ( ) 美濃口 9月9日(水) 一試合目 日本大学 0-4 早稲田大学 工藤 ●1(-3、5、-8、-3)3○ 阿部 向山 ●0(-8、-8、-6)3○ 小道野 向山・原 ●1(-9、8、-5、-3)3○ 小道野・高橋 宮内 ●1(-5、9、-5、-9)3◯ 田中 宮内・小室 ( ) 阿部・徳永 小室 ( ) 徳永 市川 ( ) 高橋 二試合目 日本大学 0-4 日本体育大学 向山 ●0(-8、-9、-5)3○ 前瀧 市川 ●0(-4、-5、-10)3○ 温 宮内・小室 ●1(-3、5、-8、-5)3○相原・竹前 上村 ●0(-4、-6、-2)3○ 谷岡 向山・原 ( )田中・谷岡 宮内 ( ) 相原 小室 ( ) 田中 9月14日(月) 日本大学 0-4 大正大学 向山 ●0(-7、-7、-5)3○ 中村 工藤 ●0(-7、-7、-12)3○ 荒木 宮内・小室 ●0(-9、-7、-10)3○ 荒木・富川 小室 ●1(9、-9、-9、-10)3○ 姜 向山・原 ( ) 野中・中村 市川 ( ) 柴田 宮内 ( ) 富川 9月15日(火)日本大学 1-4 淑徳大学 宮内 ●0(-7、-7、-5)3○ 高橋 市川 ○3(8、-7、6、-5、13)2● 丹羽 向山・原 ●1(-4、-2、7、-13)3○ 丹羽・佐藤 向山 ●1(7、-4、-6、-4)3○ 楊 宮内・小室 ●1(9、-5、-7、-9)3○ 高橋・島津 小室 ( ) 佐藤 工藤 ( ) 島津 |
